基本參數(shù): | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊貴型 |
---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 23.19萬(wàn) |
本地報(bào)價(jià): | - |
廠商: | 比亞迪汽車(chē) |
級(jí)別: | 緊湊型SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 333kW(1.5L渦輪增壓+電動(dòng)機(jī)) |
動(dòng)力類(lèi)型: | 插電式油電混合動(dòng)力 |
綜合最大功率(kW): | 333 |
綜合最大扭矩(Nm): | 740 |
變速箱: | 6擋雙離合 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4565×1870×1700 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén) 5座 SUV |
上市年份: | 2017 |
最高車(chē)速(km/h): | 180 |
官方0-100km/h加速時(shí)間(s): | 4.9 |
NEDC綜合油耗(L/100km): | 1.4 |
WLTC綜合油耗(L/100km): | 6年或15萬(wàn)公里 |
車(chē)身參數(shù): | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊貴型 |
---|
車(chē)長(zhǎng)(mm): | 4565 |
車(chē)寬(mm): | 1870 |
車(chē)高(mm): | 1700 |
軸距(mm): | 2660 |
整備質(zhì)量(kg): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
前輪距(mm): | 1560 |
后輪距(mm): | 1560 |
接近角(°): | - |
通過(guò)角(°): | - |
離去角(°): | SUV |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5 |
車(chē)門(mén)數(shù): | 5 |
座位數(shù): | 52 |
油箱容積(L): | - |
行李廂最小容積(L): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊貴型 |
---|
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | BYD476ZQA |
排量(L): | 1497 |
排量(mL): | 渦輪增壓 |
進(jìn)氣形式: | 直列(L型) |
氣缸排列形式: | 4 |
汽缸數(shù): | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸蓋材質(zhì): | - |
缸體材質(zhì): | - |
最大馬力(Ps): | 鋁 |
最大功率(kW/rpm): | 鋁 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 154 |
燃料: | 113/5200 |
燃油標(biāo)號(hào): | 240/1750-3500 |
供油方式: | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 92號(hào) |
發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停: | 直噴 |
| 國(guó)V |
| - |
變速箱: | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊貴型 |
---|
電動(dòng)機(jī)類(lèi)型: | 永磁同步電機(jī) |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 220 |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm): | 500 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 110 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm): | 250 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 110 |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm): | 250 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向: | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊貴型 |
---|
NEDC純電續(xù)航里程(km): | 80 |
WLTP純電續(xù)航里程(km): | - |
CLTC純電續(xù)航里程(km): | - |
電池能量(kWh): | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池質(zhì)保政策: | - |
電池類(lèi)型: | - |
| 6年或15萬(wàn)公里 |
| 三元鋰電池 |
車(chē)輪制動(dòng): | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊貴型 |
---|
普通充滿電時(shí)間: | 6 |
快速充滿電時(shí)間: | 雙離合 |
| 雙離合變速箱 |
安全配置: | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊貴型 |
---|
擋位個(gè)數(shù): | 雙電機(jī)四驅(qū) |
變速箱類(lèi)型: | 全時(shí)四驅(qū) |
變速箱名稱(chēng): | - |
| 承載式 |
| 電動(dòng)助力 |
| 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| - |
| ● |
| - |
操控配置: | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊貴型 |
---|
驅(qū)動(dòng)方式: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
四驅(qū)形式: | 盤(pán)式 |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 電子駐車(chē) |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 225/60 R18 |
助力類(lèi)型: | 225/60 R18 |
前懸掛類(lèi)型: | 無(wú) |
外部配置: | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊貴型 |
---|
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 主 ● / 副 ● |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | - |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 前 ● / 后 - |
前輪胎規(guī)格: | - |
后輪胎規(guī)格: | - |
備胎: | - |
| - |
| ● |
| ● |
| - |
| ● |
| ● |
| ● |
| ● |
| ● |
| - |
| - |
內(nèi)部配置: | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊貴型 |
---|
主/副駕駛座安全氣囊: | ● |
頭部氣囊(氣簾): | ● |
側(cè)氣囊: | ● |
膝部氣囊: | ● |
后排安全帶式氣囊: | ● |
被動(dòng)行人保護(hù): | - |
兒童座椅接口: | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | - |
防盜報(bào)警器: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止: | - |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | - |
遙控鑰匙: | - |
疲勞駕駛提示: | - |
| - |
| - |
座椅配置: | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊貴型 |
---|
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
牽引力控制(ASR/TCS等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | - |
上坡輔助: | ● |
陡坡緩降: | - |
自動(dòng)駐車(chē): | - |
并線輔助: | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
多媒體配置: | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊貴型 |
---|
電動(dòng)天窗: | - |
全景天窗: | 上下 ● / 遠(yuǎn)近 ● |
運(yùn)動(dòng)版包圍: | ● |
鋁合金輪圈: | - |
行李架: | - |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
感應(yīng)后備廂: | 前 ● / 后 ● |
| ● |
| - |
| - |
| ● |
| - |
| ● |
| ● |
| - |
| ● |
| - |
| ● |
| - |
| - |
燈光配置: | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊貴型 |
---|
皮質(zhì)方向盤(pán): | 皮質(zhì) |
方向盤(pán)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主 ● / 副 ● |
方向盤(pán)記憶: | - |
方向盤(pán)加熱: | - |
換擋撥片: | - |
泊車(chē)?yán)走_(dá): | - |
倒車(chē)視頻影像: | - |
全景攝像頭: | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - |
定速巡航: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入: | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng): | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | - |
全液晶儀表盤(pán): | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | 比例放倒 |
220V/230V電源: | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀: | 前 ● / 后 ● |
無(wú)線充電: | ● |
| - |
玻璃/后視鏡: | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊貴型 |
---|
座椅材質(zhì): | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | 8英寸 |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | ● |
腿部支撐調(diào)節(jié): | ● |
主/副座椅記憶: | - |
后排座椅記憶: | - |
座椅加熱: | - |
座椅通風(fēng): | - |
座椅按摩: | ● |
第二排背部角度調(diào)節(jié): | - |
第二排獨(dú)立座椅: | 6喇叭 |
空調(diào)/冰箱: | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊貴型 |
---|
車(chē)載Wi-Fi: | 鹵素 |
車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng): | 鹵素 |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● |
中控彩色液晶屏幕: | ● |
中控彩色液晶屏幕尺寸: | ● |
語(yǔ)音控制系統(tǒng): | - |
道路救援呼叫: | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | - |
音響品牌: | - |
外接音源接口(AUX/USB等): | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | - |
| - |
| - |
其他: | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊貴型 |
---|
近光燈: | 前 ● / 后 ● |
遠(yuǎn)光燈: | ● |
前霧燈: | - |
日間行車(chē)燈: | - |
大燈高度可調(diào): | ● |
自動(dòng)大燈: | ● |
彎道輔助照明: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈: | 內(nèi) ● / 外 - |
遠(yuǎn)近光自動(dòng)切換: | - |
大燈清洗裝置: | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - |
可變色氛圍燈: | - |
| ● |
| - |
| ● |
: | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊貴型 |
---|
電動(dòng)車(chē)窗: | - |
車(chē)窗防夾手功能: | ● |
多層隔音玻璃: | - |
后排隱私玻璃: | ● |
電動(dòng)后視鏡: | - |
后視鏡加熱: | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
: | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊貴型 |
---|
空調(diào)控制方式: | - |
: | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊貴型 |
---|