基本參數(shù): | 2019款哈弗H6 1.5GDIT 自動(dòng)豪華智聯(lián)版 國(guó)V |
---|---|
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià): | 12.70萬(wàn) |
本地報(bào)價(jià): | - |
廠(chǎng)商: | 哈弗汽車(chē) |
級(jí)別: | 緊湊型SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 124kW(1.5L渦輪增壓) |
動(dòng)力類(lèi)型: | 汽油機(jī) |
綜合最大功率(kW): | 7擋雙離合 |
綜合最大扭矩(Nm): | 4600×1860×1720 |
變速箱: | 5門(mén) 5座 SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 2019 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | - |
上市年份: | - |
最高車(chē)速(km/h): | 6.8 |
官方0-100km/h加速時(shí)間(s): | 3年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身參數(shù): | 2019款哈弗H6 1.5GDIT 自動(dòng)豪華智聯(lián)版 國(guó)V |
車(chē)長(zhǎng)(mm): | 4600 |
車(chē)寬(mm): | 1860 |
車(chē)高(mm): | 1720 |
軸距(mm): | 2680 |
整備質(zhì)量(kg): | 1661 |
準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
接近角(°): | SUV |
通過(guò)角(°): | 5 |
離去角(°): | 5 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | - |
車(chē)門(mén)數(shù): | - |
座位數(shù): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2019款哈弗H6 1.5GDIT 自動(dòng)豪華智聯(lián)版 國(guó)V |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | GW4B15 |
排量(L): | 1.5 |
排量(mL): | 1499 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式: | 直列(L型) |
汽缸數(shù): | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | DOHC |
配氣機(jī)構(gòu): | 鋁合金 |
缸蓋材質(zhì): | 鋁合金 |
缸體材質(zhì): | 169 |
最大馬力(Ps): | 124/5000-5600 |
最大功率(kW/rpm): | 285/1400-3000 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 汽油 |
燃料: | 92號(hào) |
燃油標(biāo)號(hào): | 直噴 |
供油方式: | 國(guó)V |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | ● |
變速箱: | 2019款哈弗H6 1.5GDIT 自動(dòng)豪華智聯(lián)版 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)類(lèi)型: | 7 |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 雙離合 |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm): | 7擋雙離合變速箱 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向: | 2019款哈弗H6 1.5GDIT 自動(dòng)豪華智聯(lián)版 國(guó)V |
NEDC純電續(xù)航里程(km): | 前置前驅(qū) |
電池能量(kWh): | 承載式 |
百公里耗電量(kWh/100km): | 電動(dòng)助力 |
電池組質(zhì)保: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
首任車(chē)主電池組質(zhì)保: | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 |
電池類(lèi)型: | - |
- | |
- | |
車(chē)輪制動(dòng): | 2019款哈弗H6 1.5GDIT 自動(dòng)豪華智聯(lián)版 國(guó)V |
擋位個(gè)數(shù): | 通風(fēng)盤(pán)式 |
變速箱類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
變速箱名稱(chēng): | 電子駐車(chē) |
235/55 R19 | |
235/55 R19 | |
非全尺寸 | |
安全配置: | 2019款哈弗H6 1.5GDIT 自動(dòng)豪華智聯(lián)版 國(guó)V |
驅(qū)動(dòng)方式: | 主 ● / 副 ● |
四驅(qū)形式: | 前 ● / 后 ● |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 前 ● / 后 - |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | - |
助力類(lèi)型: | - |
前懸掛類(lèi)型: | - |
后懸掛類(lèi)型: | ● |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ● |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ● |
- | |
● | |
● | |
● | |
- | |
操控配置: | 2019款哈弗H6 1.5GDIT 自動(dòng)豪華智聯(lián)版 國(guó)V |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | ● |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | ● |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | ● |
前輪胎規(guī)格: | ● |
后輪胎規(guī)格: | ● |
備胎: | ● |
● | |
● | |
● | |
● | |
- | |
- | |
- | |
外部配置: | 2019款哈弗H6 1.5GDIT 自動(dòng)豪華智聯(lián)版 國(guó)V |
主/副駕駛座安全氣囊: | ● |
頭部氣囊(氣簾): | ● |
側(cè)氣囊: | - |
膝部氣囊: | ● |
前排中間氣囊: | ● |
副駕駛座墊式氣囊: | ● |
后排安全帶式氣囊: | - |
被動(dòng)行人保護(hù): | - |
內(nèi)部配置: | 2019款哈弗H6 1.5GDIT 自動(dòng)豪華智聯(lián)版 國(guó)V |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | 上下 ● / 遠(yuǎn)近 ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等): | - |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | - |
上坡輔助: | ○ |
陡坡緩降: | - |
自動(dòng)駐車(chē): | 前 ● / 后 ● |
并線(xiàn)輔助: | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
可變懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | ● |
主動(dòng)剎車(chē): | - |
● | |
● | |
● | |
○ | |
- | |
- | |
- | |
- | |
座椅配置: | 2019款哈弗H6 1.5GDIT 自動(dòng)豪華智聯(lián)版 國(guó)V |
電動(dòng)天窗: | 皮質(zhì) |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)版包圍: | ● |
鋁合金輪圈: | 主 ● / 副 - |
行李架: | - |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
電動(dòng)后備廂: | ● |
感應(yīng)后備廂: | - |
- | |
- | |
- | |
前 ○ / 后 - | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
比例放倒 | |
前 ● / 后 ● | |
● | |
多媒體配置: | 2019款哈弗H6 1.5GDIT 自動(dòng)豪華智聯(lián)版 國(guó)V |
皮質(zhì)方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié): | ● |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)記憶: | 9英寸 |
方向盤(pán)加熱: | ● |
換擋撥片: | ● |
泊車(chē)?yán)走_(dá): | ● |
倒車(chē)視頻影像: | - |
全景攝像頭: | ● |
透明底盤(pán)/540度影像: | 6喇叭 |
燈光配置: | 2019款哈弗H6 1.5GDIT 自動(dòng)豪華智聯(lián)版 國(guó)V |
座椅材質(zhì): | LED |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | LED |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
腿部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副座椅記憶: | - |
后排座椅記憶: | - |
座椅加熱: | - |
玻璃/后視鏡: | 2019款哈弗H6 1.5GDIT 自動(dòng)豪華智聯(lián)版 國(guó)V |
Wi-Fi熱點(diǎn): | 前 ● / 后 ● |
車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | - |
中控彩色屏幕: | - |
中控屏幕尺寸: | ● |
副駕屏幕尺寸: | ● |
語(yǔ)音控制系統(tǒng): | ● |
道路救援呼叫: | 內(nèi) ● / 外 - |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | - |
音響品牌: | - |
外接音源接口(AUX/USB等): | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | - |
● | |
- | |
● | |
空調(diào)/冰箱: | 2019款哈弗H6 1.5GDIT 自動(dòng)豪華智聯(lián)版 國(guó)V |
近光燈: | 自動(dòng) ● |
遠(yuǎn)光燈: | - |
前霧燈: | ● |
日間行車(chē)燈: | 兩區(qū) |
大燈高度可調(diào): | ● |
自動(dòng)大燈: | - |
其他: | 2019款哈弗H6 1.5GDIT 自動(dòng)豪華智聯(lián)版 國(guó)V |
電動(dòng)車(chē)窗: | - |
: | 2019款哈弗H6 1.5GDIT 自動(dòng)豪華智聯(lián)版 國(guó)V |
: | 2019款哈弗H6 1.5GDIT 自動(dòng)豪華智聯(lián)版 國(guó)V |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話(huà):0771-7711555 QQ:22479560 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |