(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)近日,編輯從廣匯弘捷大眾4S店了解到,速騰全系熱銷(xiāo)中限時(shí)優(yōu)惠高達(dá)1.5萬(wàn)元,到店了解。
速騰車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
速騰 2018款 280TSI DSG豪華型 | 17.28 | ↓ 1.50 | 15.78 | 17.95 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2018款 280TSI DSG舒適型 | 16.28 | ↓ 1.50 | 14.78 | 16.84 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2018款 280TSI DSG旗艦型 | 18.28 | ↓ 1.50 | 16.78 | 19.06 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2018款 280TSI DSG R-Line | 16.78 | ↓ 1.50 | 15.28 | 17.40 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2018款 2.0TSI GLI | 21.88 | ↓ 1.50 | 20.38 | 23.04 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2018款 180TSI DSG臻享版 | 15.38 | ↓ 1.50 | 13.88 | 15.85 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2018款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 15.08 | ↓ 1.50 | 13.58 | 15.52 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2018款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 14.38 | ↓ 1.50 | 12.88 | 14.74 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2018款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 13.88 | ↓ 1.50 | 12.38 | 14.19 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2018款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 13.18 | ↓ 1.50 | 11.68 | 13.42 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2017款 280TSI 自動(dòng)旗艦型 | 18.58 | ↓ 1.50 | 17.08 | 19.39 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2017款 280TSI 自動(dòng)R-Line | 17.08 | ↓ 1.50 | 15.58 | 17.73 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2017款 230TSI 自動(dòng)豪華型 | 17.08 | ↓ 1.50 | 15.58 | 17.73 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2017款 230TSI 自動(dòng)舒適型 | 16.08 | ↓ 1.50 | 14.58 | 16.62 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2017款 230TSI 手動(dòng)豪華型 | 15.68 | ↓ 1.50 | 14.18 | 16.18 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2017款 230TSI 手動(dòng)舒適型 | 14.68 | ↓ 1.50 | 13.18 | 15.07 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2017款 180TSI 自動(dòng)領(lǐng)先型 | 15.88 | ↓ 1.50 | 14.38 | 16.40 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2017款 180TSI 自動(dòng)臻享版 | 15.38 | ↓ 1.50 | 13.88 | 15.85 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2017款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 15.08 | ↓ 1.50 | 13.58 | 15.52 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2017款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 14.38 | ↓ 1.50 | 12.88 | 14.74 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2017款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 13.88 | ↓ 1.50 | 12.38 | 14.19 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2017款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 13.18 | ↓ 1.50 | 11.68 | 13.42 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2016款 2.0TSI GLI | 21.88 | ↓ 1.50 | 20.38 | 23.04 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰車(chē)型 外觀圖
速騰車(chē)型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |