(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日走訪奧迪4S店,奧迪A4L現(xiàn)車銷售,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠4.3萬(wàn)元,超低首付20%分期購(gòu)車、保險(xiǎn)、上牌等一條龍服務(wù),讓您第一時(shí)間開上新車!按揭付款享奧迪18期【0利息】方案,同時(shí)大量【高價(jià)收購(gòu)】任何品牌二手車!置換補(bǔ)貼最高18000元!
奧迪A4L車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
奧迪A4L 2018款 30周年年型 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)型 | 40.98 | ↓ 1.50 | 39.48 | 44.20 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A4L 2018款 30周年年型 45 TFSI quattro 個(gè)性運(yùn)動(dòng)版 | 36.98 | ↓ 1.50 | 35.48 | 39.78 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A4L 2018款 30周年年型 40 TFSI 進(jìn)取型 | 30.98 | ↓ 1.50 | 29.48 | 33.11 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A4L 2018款 30周年年型 40 TFSI 運(yùn)動(dòng)型 | 36.98 | ↓ 1.50 | 35.48 | 39.78 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A4L 2018款 30周年年型 40 TFSI 時(shí)尚型 | 34.57 | ↓ 1.50 | 33.07 | 37.11 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A4L 2018款 30周年年型 30 TFSI 進(jìn)取型 | 29.28 | ↓ 1.50 | 27.78 | 31.22 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A4L 2017款 Plus 45 TFSI quattro 風(fēng)尚型 | 41.40 | ↓ 1.50 | 39.90 | 44.67 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A4L 2017款 Plus 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)型 | 41.28 | ↓ 1.50 | 39.78 | 44.53 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A4L 2017款 Plus 40 TFSI 風(fēng)尚型 | 37.40 | ↓ 1.50 | 35.90 | 40.24 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A4L 2017款 Plus 40 TFSI 進(jìn)取型 | 29.98 | ↓ 1.50 | 28.48 | 32.00 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A4L 2017款 Plus 40 TFSI 運(yùn)動(dòng)型 | 37.28 | ↓ 1.50 | 35.78 | 40.11 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A4L 2017款 Plus 40 TFSI 時(shí)尚型 | 34.57 | ↓ 1.50 | 33.07 | 37.11 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A4L 2017款 45 TFSI quattro 風(fēng)尚型 | 40.88 | ↓ 4.00 | 36.88 | 41.54 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A4L 2017款 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)型 | 41.28 | ↓ 4.10 | 37.18 | 41.88 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A4L 2017款 45 TFSI quattro 特別版 | 43.00 | ↓ 4.30 | 38.70 | 43.58 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A4L 2017款 40 TFSI 風(fēng)尚型 | 36.88 | ↓ 3.60 | 33.28 | 37.52 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A4L 2017款 40 TFSI 進(jìn)取型 | 29.98 | ↓ 2.90 | 27.08 | 30.57 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A4L 2017款 40 TFSI 運(yùn)動(dòng)型 | 37.28 | ↓ 3.70 | 33.58 | 37.86 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A4L 2017款 40 TFSI 時(shí)尚型 | 33.98 | ↓ 3.30 | 30.68 | 34.62 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
置換補(bǔ)貼 | 置換購(gòu)車用戶可額外享受置換補(bǔ)貼18000元 | ||||
注:2017年12月18日行情,車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。 | |||||
2017年12月18日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
奧迪A4L車型 外觀圖
奧迪A4L車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |