(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從南寧各大4S店了解到寶駿530現(xiàn)車銷售,顏色可選,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,見(jiàn)下表
寶駿530車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
寶駿530 2018款 1.8L 自動(dòng)豪華型 | 9.88 | ↓ 0.00 | 9.88 | 11.30 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶駿530 2018款 1.8L 自動(dòng)精英型 | 8.98 | ↓ 0.00 | 8.98 | 10.31 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶駿530 2018款 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 9.18 | ↓ 0.00 | 9.18 | 10.52 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶駿530 2018款 1.5T 手動(dòng)舒適型 | 7.58 | ↓ 0.00 | 7.58 | 8.75 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶駿530 2018款 1.5T 手動(dòng)精英型 | 8.38 | ↓ 0.00 | 8.38 | 9.64 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶駿530 2018款 1.5T 手動(dòng)尊貴型 | 9.88 | ↓ 0.00 | 9.88 | 11.30 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶駿530 2018款 1.5T DCT豪華型 | 10.48 | ↓ 0.00 | 10.48 | 11.96 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶駿530 2018款 1.5T DCT旗艦型 | 11.58 | ↓ 0.00 | 11.58 | 13.18 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
贈(zèng)送禮包 注:每個(gè)車型贈(zèng)送1個(gè)禮包,具體來(lái)電咨詢 | 禮包A(500元):腳墊 + 車頭鎖 + 方向盤套 | ||||
2018年4月15日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |