(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從一汽豐田4S店了解到卡羅拉銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠0.60萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,見下表:
卡羅拉車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
卡羅拉 2018款 1.2T S-CVT GL智享版 | 12.28 | ↓ 0.60 | 11.68 | 13.35 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
卡羅拉 2018款 1.2T S-CVT GL-i智輝版 | 13.68 | ↓ 0.60 | 13.08 | 14.90 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款 1.8L S-CVT至高版 | 16.38 | ↓ 0.60 | 15.78 | 17.90 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款 1.8L S-CVT GLX-i | 15.38 | ↓ 0.60 | 14.78 | 16.79 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款 1.6L 手動GL | 10.78 | ↓ 0.60 | 10.18 | 11.70 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款 1.6L S-CVT GL | 11.78 | ↓ 0.60 | 11.18 | 12.80 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T 手動GL-i真皮版 | 12.68 | ↓ 0.60 | 12.08 | 13.79 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T 手動GL-i | 11.98 | ↓ 0.60 | 11.38 | 13.02 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T 手動GL | 10.98 | ↓ 0.60 | 10.38 | 11.91 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GLX-i | 14.38 | ↓ 0.60 | 13.78 | 15.67 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL-i真皮版 | 13.68 | ↓ 0.60 | 13.08 | 14.90 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL-i | 12.98 | ↓ 0.60 | 12.38 | 14.13 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL | 11.98 | ↓ 0.60 | 11.38 | 13.02 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
2018年5月11日行情 車輛價格隨時變動,敬請關注當?shù)厥袌?/span> |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |